
![]() |
メモリ | 2GB | 4GB | 8GB |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 仮想3コア | 仮想4コア | 仮想6コア | |
| HDD | 200GB | 400GB | 800GB | |
| OS | CentOS 6 64 | CentOS 6 64 | CentOS 6 64 | |
| 初期費用 |
|
|||
| 月額費用 | 7,238円 | 14,278円 | 24,178円 | |
| 回線 | 100Mbps共有回線 | |||
| データ転送量 | 無制限 | |||
![]() |
WEB | apache2.2.25 |
|---|---|---|
| PHP | PHP 5.3.26 | |
| Perl | v5.10.1 | |
| PostgreSQL | PostgreSQL9.1.9 | |
| Mysql | 5.5.22 | |
| FTP接続 | vsftpd 2.2.2 | |
| メール | postfix 2.6.6 | |
| SSH | OpenSSH_5.3p1 | |
| OpenSSL | OpenSSL 0.9.8zb | |
| ウィルスソフト | ClamAV 0.97 | |
| WEBメール | roundcube0.5.1 | |
| SSL | Geotrust Quick SSLプレミアムオプション無料 | |
| アクセス統計 | Visitors 0.7 | |
| ファイアーウォール | 標準(コロニーインタラクティブ独自) | |
| アクセスポリシー | WEB、Mail以外はアクセス制限を適用 |
![]() |
FTP接続 | ![]() |
|---|---|---|
| phpPgAdmin | ![]() |
|
| phpMyAdmin | ![]() |
|
| SSH接続 | ![]() |
|
| Root権限付与 | ![]() ※弊社独自監視体制を担保するため |
![]() |
死活監視 | PING監視 |
|---|---|---|
| HTTP監視 | ウェブページ表示時間、死活監視 | |
| SSH監視 | 外部ポート監視 | |
| ドメイン | ドメインの有効期限 | |
| SSL | サーバ証明書の有効期限チェック | |
| その他 | 外部ポートの疎通チェック |
![]() |
メモリ空き容量 | メモリサイズ |
|---|---|---|
| ロードアベレージ | サーバー負荷状況チェック | |
| プロセス監視 | プロセス数の適正チェック | |
| 容量監視 | ディスク使用量の監視 | |
| メール | 死活監視 | |
| データベース | 死活監視 |